Tarifs
tarifs 2026
Cal Fernando (pour 8 personnes)
Haute saison1, 2 | Mi-saison3 | Basse saison4 | |
|---|---|---|---|
Fin de semaine | 660 € | 610 € | 560 € |
Journée supplémentaire | 250 € | 230 € | 198 € |
Semaine | 1617 € | 1358 € | 1155 € |
Pâques | TA | ||
Noël (min. 3 nits) | TA | ||
Réveillon du Nouvel An (min. 3 nuits) | TA |
- Sant Joan (22-25/06), Pâques, Noël (23/12 – 03/01)
- Été (du 4 juillet au 29 août), séjour minimum d’une semaine, du samedi au samedi.
- Du 8 mai au 4 juillet et du 29 août au 26 septembre
- Le reste de l’année
Cal Fernando (avec maison annexe pour 12 personnes)
Haute saison1, 2 | Mi-saison3 | Basse saison4 | |
|---|---|---|---|
Fin de semaine | 824 € | 768 € | 740 € |
Journée supplémentaire | 315 € | 298 € | 248 € |
Semaine | 1988 € | 1687 € | 1470 € |
Pâques | TA | ||
Noël (min. 3 nits) | TA | ||
Réveillon du Nouvel An (min. 3 nuits) | TA |
- Sant Joan (22-25/06), Pâques, Noël (23/12 – 03/01)
- Été (du 4 juillet au 29 août), séjour minimum d’une semaine, du samedi au samedi.
- Du 8 mai au 4 juillet et du 29 août au 26 septembre
- Le reste de l’année
El Molí (pour 6 personnes)
Haute saison1, 2 | Mi-saison3 | Basse saison4 | |
|---|---|---|---|
Fin de semaine | 485 € | 445 € | 155 € |
Journée supplémentaire | 198 € | 173 € | 248 € |
Semaine | 1127 € | 952 € | 777 € |
Pâques | TA |
- Sant Joan (22-25/06), Pâques
- Été (du 3 juillet au 30 août), séjour minimum d’une semaine, du vendredi au vendredi.
- Du 8 mai au 4 juillet et du 30 août au 26 septembre
- Le reste de l’année
*Les animaux domestiques sont admis moyennant un supplément de 10 €/jour.
Un lieu pour se détendre
et profiter à votre rythme
Réservez votre séjour maintenant