Tarifes
tarifes 2026
Cal Fernando (per a 8 persones)
Temporada alta1, 2 | Temporada mitja3 | Temporada baixa4 | |
|---|---|---|---|
Cap de setmana | 660 € | 610 € | 560 € |
Dia addicional | 250 € | 230 € | 198 € |
Setmana | 1617 € | 1358 € | 1155 € |
Setmana Santa | TA | ||
Nadal (min. 3 nits) | TA | ||
Cap d’any (min. 3 nits) | TA |
- Sant Joan (22-25/06), Setmana Santa, Nadal (23/12 – 03/01)
- Estiu (04/07 – 29/08), ocupació mínima UNA SETMANA de Dissabte a Dissabte
- Del 08/05 al 04/07, i del 29/08 al 26/09
- Resta de l’any
Cal Fernando (amb casa annexa per a 12 persones)
Temporada alta1, 2 | Temporada mitja3 | Temporada baixa4 | |
|---|---|---|---|
Cap de setmana | 824 € | 768 € | 740 € |
Dia addicional | 315 € | 298 € | 248 € |
Setmana | 1988 € | 1687 € | 1470 € |
Setmana Santa | TA | ||
Nadal (min. 3 nits) | TA | ||
Cap d’any (min. 3 nits) | TA |
- Sant Joan (22-25/06), Setmana Santa, Nadal (23/12 – 03/01)
- Estiu (04/07 – 29/08), ocupació mínima UNA SETMANA de Dissabte a Dissabte
- Del 08/05 al 04/07, i del 29/08 al 26/09
- Resta de l’any
El Molí (per a 6 persones)
Temporada alta1, 2 | Temporada mitja3 | Temporada baixa4 | |
|---|---|---|---|
Cap de setmana | 485 € | 445 € | 155 € |
Dia addicional | 198 € | 173 € | 248 € |
Setmana | 1127 € | 952 € | 777 € |
Setmana Santa | TA |
- Sant Joan (22-25/06), Setmana Santa
- Estiu (03/07 – 30/08), ocupació mínima UNA SETMANA de Divendres a Divendres
- Del 08/05 al 04/07, i del 30/08 al 26/09
- Resta de l’any
*Les mascotes estan permeses amb un suplement de 10 €/dia.
Un lloc per desconnectar
i gaudir sense presses
Reserva ara la teva estada