Tarifas
tarifas 2026
Cal Fernando (para 8 personas)
Temporada alta1, 2 | Temporada media3 | Temporada baja4 | |
|---|---|---|---|
Fin de semana | 660 € | 610 € | 560 € |
Día adicional | 250 € | 230 € | 198 € |
Semana | 1617 € | 1358 € | 1155 € |
Semana Santa | TA | ||
Navidad (mín. 3 noches) | TA | ||
Fin de año (mín. 3 noches) | TA |
- San Juan (22-25/06), Semana Santa, Navidad (23/12 – 03/01)
- Verano (04/07 – 29/08), ocupación mínima UNA SEMANA de sábado a sábado
- Del 08/05 al 04/07, y del 29/08 al 26/09
- Resto del año
Cal Fernando (con casa anexa para 12 personas)
Temporada alta1, 2 | Temporada media3 | Temporada baja4 | |
|---|---|---|---|
Fin de semana | 824 € | 768 € | 740 € |
Día adicional | 315 € | 298 € | 248 € |
Semana | 1988 € | 1687 € | 1470 € |
Semana Santa | TA | ||
Navidad (mín. 3 noches) | TA | ||
Fin de año (mín. 3 noches) | TA |
- San Juan (22-25/06), Semana Santa, Navidad (23/12 – 03/01)
- Verano (04/07 – 29/08), ocupación mínima UNA SEMANA de sábado a sábado
- Del 08/05 al 04/07, y del 29/08 al 26/09
- Resto del año
El Molí (para 6 personas)
Temporada alta1, 2 | Temporada media3 | Temporada baja4 | |
|---|---|---|---|
Fin de semana | 485 € | 445 € | 155 € |
Día adicional | 198 € | 173 € | 248 € |
Semana | 1127 € | 952 € | 777 € |
Semana Santa | TA |
- San Juan (22-25/06), Semana Santa
- Verano (03/07 – 30/08), ocupación mínima UNA SEMANA de viernes a viernes
- Del 08/05 al 04/07, y del 30/08 al 26/09
- Resto del año
*Las mascotas están permitidas por un suplemento de 10 €/día.
Un lugar para desconectar
y disfrutar sin prisas
Reserva ahora tu estancia